AOS-SESUF82S08J



產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | AOS-SESUF82S08J |
CPU | Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 超低電壓低功耗處理器 |
芯片組 | Intel® SoC |
BIOS | AMI BIOS |
內(nèi)存 | 1 x SO-DIMM DDR4 2666/2933/3200MHz,最大容量32GB |
顯示 | 提供HDMI外接顯示器接口,Intel® HD Graphics 顯示核心,支持外接顯示器擴(kuò)展屏幕,并支持同步或異步觸摸操作 |
網(wǎng)絡(luò) | 三千兆網(wǎng)卡,板邊接口Intel i219LM,Intel i210AT,內(nèi)置Realtek 8111H,為孔座形式,均支持網(wǎng)絡(luò)喚醒和PXE無(wú)盤啟動(dòng)功能,可根據(jù)需要再擴(kuò)展多個(gè)網(wǎng)口 |
存儲(chǔ) | 1 x m.2 2280 SATA/NVMe SSD固態(tài)硬盤位,可選1 x 2.5寸硬盤位 |
USB | 默認(rèn)4 x USB3.0,可根據(jù)需求擴(kuò)展更多USB2.0 |
COM | 默認(rèn)2 x COM,可選RS232/422/485模式,BIOS切換,可根據(jù)需求擴(kuò)展更多COM接口 |
擴(kuò)展插槽 | 1 x m.2 2230 E-Key,支持WIFI模塊,1 x m.2 3052 B-Key,支持4G/5G模塊等,帶SIM卡座 |
音頻 | 集成Realtek ALC897 HD數(shù)字音頻解碼器,提供Line-out,MIC-in接口, 支持外接4Ω3W/8Ω2W喇叭 |
GPIO | 可選16路GPIO |
看門狗 | Watchdog功能,支持1~255秒系統(tǒng)重啟 |
接線端子 | IO面板預(yù)留3.5mm 2 x 2pin鎖固型接線端子,可出廠前預(yù)定義,默認(rèn)Remote SW和Power Led |
電源接口 | DC 9-36V寬壓供電,提供圓形和接線式2種鎖固型電源端子可選 |
無(wú)風(fēng)扇散熱 | 機(jī)身封閉,依靠鋁型材機(jī)身散熱,杜絕傳統(tǒng)內(nèi)置散熱風(fēng)扇及機(jī)器內(nèi)部進(jìn)灰塵造成的故障隱患 |
溫控輔助 散熱風(fēng)扇 | 可選外置溫控輔助風(fēng)扇,溫度不高時(shí)風(fēng)扇怠速運(yùn)行,溫度升高時(shí)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速同時(shí)提高,直至全速運(yùn)行,且易拆卸易維護(hù) 針對(duì)高溫、封閉環(huán)境,外置溫控輔助散熱風(fēng)扇參與輔助散熱,強(qiáng)化散熱,提高系統(tǒng)運(yùn)行舒適性,增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性 |
操作系統(tǒng) | Windows 7/10/11/各種版本的Linux |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20°C ~60°C 環(huán)境濕度:0% ~95% 振動(dòng) 配SSD:5Grms/5~500Hz/隨機(jī); 沖擊 配SSD:50G/半正弦/持續(xù)11ms; |
EMC/認(rèn)證 | CE/FCC |
尺寸 | 164mm(L)×130mm(W)x75mm(H) |
在居住環(huán)境中,運(yùn)行此設(shè)備可能會(huì)造成無(wú)線電干擾。
尺寸圖

可選CPU列表
型號(hào) | 核心 | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-12650H | 十核 | 2.5G | 4.7G | 45-115W |
I5-12450H | 八核 | 2.0G | 4.4G | 45-95W |
型號(hào) | 核心 | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-1255U | 十核 | 1.7G | 4.7G | 15-55W |
I5-1245U | 十核 | 1.6G | 4.4G | 15-55W |
I5-1235U | 十核 | 1.3G | 4.4G | 15-55W |
型號(hào) | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-1195G7 | 四核 | 2.9G | 5.0G | 28W |
I7-1165G7 | 四核 | 2.8G | 4.7G | 28W |
I7-1185G7 | 四核 | 3.0G | 4.8G | 28W |
I7-1185G7E | 四核 | 1.8G | 4.4G | 15W |
I7-1185GRE | 四核 | 1.8G | 4.4G | 15W |
I5-1155G7 | 四核 | 2.5G | 4.5G | 28W |
I5-1135G7 | 四核 | 2.4G | 4.2G | 28W |
I5-1145G7 | 四核 | 2.6G | 4.4G | 28W |
I5-1145GRE | 四核 | 1.5G | 4.1G | 15W |
I5-1145G7E | 四核 | 1.5G | 4.1G | 15W |
I3-1125G4 | 四核 | 2.0G | 3.7G | 28W |
I3-1115G4 | 雙核 | 3.0G | 4.1G | 28W |
I3-1115GRE | 雙核 | 2.2G | 3.9G | 15W |
I3-1115G4E | 雙核 | 2.2G | 3.9G | 15W |
型號(hào) | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-10710U | 六核 | 1.1G | 4.7G | 15W |
I7-10510U | 四核 | 1.8G | 4.9G | 15W |
I5-10210U | 四核 | 1.6G | 4.2G | 15W |
I3-10110U | 雙核 | 2.1G | 4.1G | 15W |
型號(hào) | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-8665U | 四核 | 1.9G | 4.8G | 15W |
I7-8569U | 四核 | 2.8G | 4.7G | 28W |
I7-8565U | 四核 | 1.8G | 4.6G | 15W |
I7-8559U | 四核 | 2.7G | 4.5G | 28W |
I7-8557U | 四核 | 1.7G | 4.5G | 15W |
I5-8365U | 四核 | 1.6G | 4.1G | 15W |
I5-8279U | 四核 | 2.4G | 4.1G | 28W |
I5-8269U | 四核 | 2.6G | 4.2G | 28W |
I5-8265U | 四核 | 1.6G | 3.9G | 15W |
I5-8260U | 四核 | 1.6G | 3.9G | 15W |
I5-8259U | 四核 | 2.3G | 3.8G | 28W |
I5-8257U | 四核 | 1.4G | 3.9G | 15W |
I3-8145U | 雙核 | 2.1G | 3.9G | 15W |
I3-8140U | 雙核 | 2.1G | 3.9G | 15W |
I3-8109U | 雙核 | 3.0G | 3.6G | 28W |
型號(hào) | 核心數(shù) | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I7-7500U | 雙核 | 2.7G | 3.5G | 15W |
I7-6500U | 雙核 | 2.5G | 3.1G | 15W |
I5-7200U | 雙核 | 2.5G | 3.1G | 15W |
I5-6200U | 雙核 | 2.3G | 2.8G | 15W |
I3-7100U | 雙核 | 2.4G | / | 15W |
I3-6100U | 雙核 | 2.3G | / | 15W |
3965U | 雙核 | 2.2G | / | 15W |
3955U | 雙核 | 2.0G | / | 15W |
3865U | 雙核 | 1.8G | / | 15W |
3855U | 雙核 | 1.6G | / | 15W |
型號(hào) | 核心 | 主頻 | 睿頻 | 功耗 |
I5-4300U | 雙核 | 1.9G | 2.9G | 15W |
I3-5005U | 雙核 | 2.0G | / | 15W |
I3-4030U | 雙核 | 1.9G | / | 15W |
加裝溫控輔助散熱風(fēng)扇

可選電源端子

可選臥式掛耳

接地圖示


接地線纜連接完成后做如下檢查:
接地線纜與接地端子連接牢固可靠
使用萬(wàn)用表的歐姆檔測(cè)量接地線兩端之間的電阻,要求接地電阻小于5Ω。
多種機(jī)型可選

