AOS-SP21.5TY


產品介紹:
規格參數
液晶屏參數 | 分辨率 屏幕比例 亮度 可視角度 支持顏色 對比度 | 1920*1080 16:9 350 cd/m² 全視角 16.7M,72% NTSC 1000:1(TyP.)(透射) |
觸摸屏參數 | 觸摸類型 輸入方式 使用壽命 最大分辨率 線性誤差 透光率 表面硬度 | G+G電容10點觸摸屏 用手指或觸控筆等導體接觸操作 >5000萬次 4096X4096 < 2.5mm 285% ≥6H |
接口 | 輸入 輸出 DC | HDMI、HDMI插座 臥式 VGA、15針 D-SUB 藍色 臥式帶六角螺絲 PANEL接口、PH2.0 2*15P(PA6T) JACK臥式 2.1MM電源座 臥式 |
電源 | 輸入電源 驅屏電壓 電源操作 主板待機功耗 0SD菜單 0SD語言 按鍵 | DC12V(+/-0.5V) 3.3V/5V/12V可選 正常工作模式,低功耗模式 <0.25W 亮度,對比度,自動校正,相位,時鐘,行場位置,功能設置,復位等 中文,英語,法語,德語,西班牙語等(可選) POWER、AUTO、MENU、UP、DOWN S鍵 |
環境參數 | 安裝方式 電源性能 工作溫度 儲存溫度 工作電流 | 嵌入式、壁掛式、桌面式、VESA標準支撐臂 12V5A外置電源 0~50C -10~60C S5A |
支持信號 | VGA HDMI PC | Analog RGB(0.7Vpp)模擬信號 HDMI數字信號 最高支持分辨率、1920*1200 色彩、32bit 行同步范圍場同步范圍、31.5-94KHZ 場同步范圍、60-75Hz |
功能介紹

安裝圖

尺寸圖

應用領域
適用于教育,餐廳,酒店,商場,公司會議,政務公開等領域。