AOS-MMMU26M


產品介紹:
規格參數
處理器 | CPU | 支持 Meteor Lake-u Ultral 7 155H 4.8G 16核22線程(45W) Meteor Lake-u Ultra5 135H/135U/Ultra7 155H/155U/Ultra 9 185H /185U處理器 |
芯片組 | Intel® SOC | |
BIOS | AMI 32Mbit,支持無盤啟動、網絡喚醒、上電開機、看門狗等功能 | |
內存 | 容量 | 8GB DDR5 4800/5600 MHz memory , Max.96GB |
存儲 | SATA接口 M.2接口 | 1*SATA 3.0 1*M.2 Key M NVME/SATA 2280 |
顯示 | 芯片組 輸出
| CPU集成顯卡HD Graphics HDMI+HDMI+LVDS/edp 單顯 ,雙顯,三顯(同/異步顯示) 1 × VGA/HDMI可選 2 ×HDMI (最大支持分辨率:3840x2160 60HZ)
|
網絡 | 芯片 WIFI 4G/5G | 1 × 10/100/1000M(RJ45 LAN-8111H)可選雙網口 1 x WIFI Module support 802.11b/g/n (M.2 E-KDY PCIE half card) 1X M.2B-KEY可選 |
I/O | USB 3.0 VGA HDMI DC JACK 音頻
| 4x USB3.0 1× VGA/COM 1 × HDMI 2.0 1 × DC JACK接口 1 × LINE-OUT & MIC-IN |
板載功能 | COM口 USB2.0 LVDS FP LED EDP GPIO LPT SPK
PCIE | 1*RS232(可選6COM RS232/或2*RS485) 1*USB插針(可擴展2*USB2.0)最多支持6組USB2.0 1*LVDS 1*FP 1*SATA LED 1*EDP(可選2組EDP) 1*4進4出GPIO(可選) 1*JLPT(可選) 1*SPK 3W功放 1*Front panel 1*SATA 1*PCIEX4 |
電源 | 輸入 額定功耗 | DC JACK 12V 60W |
看門狗 | 輸出 間隔 | 中斷、系統重啟 255級定時間隔 |
物理參數 | 尺寸 | 170mm (L) x 170mm (W) |
環境 | 溫度 濕度 | 工作溫度:0°C ~50°C 儲存溫度:-20~70°C 5%~90% 無冷凝 |
操作系統 | 版本 | Windows 10/Windows 11/ Linux |
訂購信息
銷售型號 | 說明 |
AOS-MMMU26M-L1 | Ultra5 135H/135U/Ultra7 155H/155U/Ultra 9 185H /185U (單網單COM) |
AOS-MMMU26M-L2 | Ultra5 135H/135U/Ultra7 155H/155U/Ultra 9 185H /185U (雙網6COM) |
應用領域
適用于教育,餐廳,酒店,商場,公司會議,政務公開等領域。