AOS-M550A



產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特性說(shuō)明
主芯片 | RTD255X | ||
支持信號(hào)
| VGA | Analog RGB(0.7Vpp)模擬信號(hào) | |
HDMI | HDMI數(shù)字信號(hào) | ||
AUDIO | 音頻信號(hào)輸入 | ||
PC
| 最高支持分辨率 | 1920*1200 | |
色 彩 | 32bit | ||
行同步范圍 | 31.5-94KHz | ||
場(chǎng)同步范圍 | 60-75Hz | ||
HDMI | HDMI頭臥式/立式 | ||
VGA | 15針 D-Sub 藍(lán)色 臥式/立式帶六角螺絲 | ||
輸出 | PANEL接口 | PH2.0 2*15P(PA6T)(可選) | |
PANEL接口 | FPC 0.5 30PIN掀蓋下接(可選) | ||
喇叭接口 | PH2.0 4PIN直插 | ||
耳機(jī)接口 | 5PIN耳機(jī)座 | ||
DC | JACK臥式 2.1mm電源座 立式/臥式 | ||
電 源 | 輸入電源 | DC12V(+/-0.5V) | |
驅(qū)屏電壓 | 3.3V/5V/12V可選 | ||
電源操作 | 正常工作模式,低功耗模式 | ||
主板待機(jī)功耗 | <0.25W | ||
OSD菜單 | 亮度,對(duì)比度,自動(dòng)校正,相位,時(shí)鐘,行場(chǎng)位置,功能設(shè)置,復(fù)位等 | ||
OSD語(yǔ)言 | 中文,英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),韓語(yǔ),日語(yǔ)等(可選) | ||
按 鍵 | POWER、LEFT、RIGHT、AUTO、MENU、UP、DOWN 5鍵/7鍵可選 | ||
VGA Mode Table (VGA支持模式表) | |||
模式 | 分辨率 | 行頻 (KHz) | 場(chǎng)頻 (Hz) |
WUXGA | 1920*1200 | 74.6 | 60 |
FHD | 1920*1080 | 67.5 | 60 |
WSXGA+ | 1680*1050 | 65.3 | 60 |
WXGA+ | 1440*900 | 55.9 | 60 |
WXGA | 1366*768 | 47.7 | 60 |
SXGA | 1280*1024 | 64 | 60 |
XGA | 1024*768 | 47.8 | 60 |
SVGA | 800*600 | 37.9 | 60 |
VGA | 640*480 | 31.5 | 60 |
DOS | 720*400 | 37.9 | 70 |
DMI Mode Table (HDMI支持模式表) | |||
模式 | 分辨率 | 行頻 (KHz) | 場(chǎng)頻 (Hz) |
QHD | 2560*1440 | 89.9 | 60 |
FHD | 1920*1080 | 67.5 | 60 |
WSXGA+ | 1680*1050 | 65.3 | 60 |
WXGA+ | 1440*900 | 55.9 | 60 |
WXGA | 1366*768 | 47.7 | 60 |
SXGA | 1280*1024 | 64 | 60 |
XGA | 1024*768 | 47.8 | 60 |
SVGA | 800*600 | 37.9 | 60 |
VGA | 640*480 | 31.5 | 60 |
DOS | 720*400 | 37.9 | 70 |
尺寸圖
